
Цены на вскрытие замков
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с —политикой обработки ПД
замки
| вскрытие | Цена |
| цилиндровых | от 700 руб. |
| сувальдных | от 800 руб. |
| крестовых | от 600 руб. |
| тубулярных | от 500 руб. |
| замков с бронезащитой | от 1500 руб. |
| замков без повреждений | договорная |
| электронных замков | от 1500 руб. |
| электромеханических замков | от 900 руб. |
| кодовых замков | от 850 руб. |
| магнитных замков | от 850 руб. |
| реечных замков | от 750 руб. |
| накладных замков | от 650 руб. |
| навесных замков | от 550 руб. |
| итальянских замков CISA,ATRA,MOTTURA | от 2500 руб. |
| гаражных замков | от 1500 руб. |
| замков рольставней ,откатных ворот | от 1500 руб. |
| ложный вызов | 2500 руб. |
сейфы
| вскрыть | Цена |
| отечественный,СССР | от 2500 руб. |
| российского производителя | от 3000 руб. |
| иностранного производителя | договорная |
| гостиничный сейф | от 1500 руб. |
| встроенный сейф в стену, пол | от 2000 руб. |
| с кодовым замком | от 2700 руб |
| с кодовым замком без повреждений | договорная |
| с ключевым замком | от 2500 руб. |
| с ключевым замком без повреждений | договорная |
| с электронным замком | от 2500 руб. |
| с тубулярным замком | от 2000 руб. |
| с электронным замком без повреждения | договорная |
автомобиль
| открыть | Цена |
| отечественный авто | от 1200 руб. |
| импортный авто | от 1900руб. |
| электроавтомобиль | договорная |
| импортный авто с 2-ой блокировкой | от 2500 руб. |
| замок рейлингов авто | от 2500 руб. |
| противоугонные системы MUL-T-LOCK, DRAGON HUN и др. | договорная |
| тключение охранной сигнализации | договорная |
| блокиратор рулевой колонки | от 2300 руб. |
| грузовой авто | от 2500 руб. |
| спецтехнику | договорная |
Вскрытие гаража
| Услуга | Цена |
| Вскрытие гаража с цилиндровым замком | от 760 руб. |
| Вскрытие гаража с сувальдным замком | от 810 руб. |
| Вскрытие гаража с реечным замком | от 670 руб. |
| Вскрытие гаража с самодельным замком | от 999 руб. |
| Вскрытие гаража с упавшей ригельной тягой | от 1050 руб. |
| Вскрытие гаража с замком «невидимка» | от 900 руб. |
| Поднятие двери гаража при провисании | от 1500 руб. |
| Ремонт ,сварка ,установка петель гаража | от 2000 руб. |
| Замена гаражного замка | от 2500 руб. |
Вскрытие дверей
| Услуга | Цена |
| Вскрытие дверей с цилиндровым замком | от 1300 руб. |
| Вскрытие дверей с сувальдным замком | от 1650 руб. |
| Вскрытие дверей с цилиндровым замком и броненакладкой | от 1860 руб. |
| Вскрытие дверей с сувальдным замком и броненакладкой | от 2200 руб. |
| Вскрытие дверей с двухсистемным итальянским замком CISA,MOTTURA,ATRA | от 2500 руб. |
| Вскрытие межкомнатных дверей | от 1250 руб. |
| Вскрытие входных дверей | от 1350 руб. |
| Вскрытие тамбурных дверей | от 1250 руб. |
| Вскрыть дверь с упавшей ригельной тягой | от 2600 руб. |
| Вскрыть дверь с замком «невидимка» | от 2100 руб. |
Ремонт дверей
| Услуга | Цена |
| Ремонт дверей квартир | от 1500 руб. |
| Ремонт тамбурных дверей | от 1300 руб. |
| Ремонт ПВХ дверей | от 1270 руб. |
| Ремонт алюминиевых дверей | от 2000 руб. |
| Ремонт ригельных тяг двери | от 2500 руб. |
| Ремонт петель дверей | от 3000 руб. |
| Ремонт доводчиков дверей | от 2500 руб. |
| Регулировка двери с расточкой ответной части | от 2000 руб. |
| Поднятие двери при провисании | от 2100 руб. |
| Ремонт ,сварка ,установка петель дверей | от 3000 руб. |
Ремонт замков
| Услуга | Цена |
| Ремонт цилиндровых замков | от 1100 руб. |
| Ремонт сувальдных замков | от 1300 руб. |
| Ремонт крестовых замков | от 1270 руб. |
| Ремонт итальянских замков CISA,MOTTURA,ATRA,Securemme | от 2000 руб. |
| Ремонт электромеханических замков CISA,ISEO,АККОРД | от 3000 руб. |
| Ремонт электронных замков xiaomi,samsung | от 4500 руб. |
| Ремонт накладок замков | от 1000 руб. |
| Ремонт накладных замков | от 900 руб. |
| Ремонт реечных замков | от 800 руб. |
| Ремонт 2-х системных замков | от 2200 руб. |
| Ремонт врезных замков | от 950 руб. |
Замена замков
| Услуга | Цена |
| Замена цилиндровых замков | от 900 руб. |
| Замена сувальдных замков | от 860 руб. |
| Замена накладных замков | от 780 руб. |
| Замена двухсистемных замков | от 1500 руб. |
| Замена замков с разборкой двери | от 4000 руб. |
| Замена замков китайской двери с разбором ручек | от 2500 руб. |
| Замена цилиндров замков | от 650 руб. |
| Замена сердцевины замков | от 750 руб. |
| Замена электромеханических замков | от 2300 руб. |
| Замена ручек замков | от 1100 руб. |
| Замена электронных замков | от 3000 руб. |
| Замена замков в пластиковой /алюминиевой двери | от 2500 руб. |
| Замена замков в межкомнатной двери | от 890 руб. |
| Замена ночной задвижки | от 1000 руб. |
| Замена замков в калитке ,воротах, подвалах | от 1500 руб. |
Установка замков
| Услуга | Цена |
| Установка дверных замков | от 770 руб. |
| Установка цилиндровых замков | от 790 руб. |
| Установка сувальдных замков | от 890 руб. |
| Установка накладных замков | от 850 руб. |
| Установка врезных замков | от 780 руб. |
| Установка личинок замков(цилиндра замка) | от 670 руб. |
| Установка электромеханических замков CISA,ISEO,АККОРД | от 2000 руб. |
| Установка крестовых замков | от 690 руб. |
| Установка замков в межкомнатную дверь | от 950 руб. |
| Установка замков на гараж/ворота/рольставни | от 1000 руб. |
| Установка броненакладки на цилиндровый замок | от 1850 руб. |
| Установка броненакладки на сувальдный замок | от 1750 руб. |
| Установка ручек замков дверей | от 860 руб. |
| Установка накладок замков | от 600 руб. |
| Установка/монтаж дверного доводчика | от 1000 руб. |
Вскрытие чемоданов,сумок,кейсов,дипломатов
| Услуга | Цена |
| Вскрытие чемодана с кодовым замком | от 950 руб. |
| Вскрытие чемодана с кодовым замком без повреждений | от 2000руб. |
| Вскрытие чемодана с кодовым замком и TSA замком | от 1700 руб. |
| Вскрытие сумок с кодовым замком | от 1500 руб. |
| Вскрытие сумок с кодовым замком без повреждений | от 2000 руб. |
| Вскрытие портфеля «Дипломат» | от 1400 руб. |
Чем мы можем помочь

Связаться с нами
Напишите или позвоните:
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с —политикой обработки ПД












